簡(jiǎn)體中文| 克重: | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
EC240 ~ 340
南京天明
70191500
無(wú)堿玻纖,聚酯纖維
240 ~ 340
1050 mm-2100mm
30 kg
白
| 型號(hào) | 克重 g/m2 | 幅寬 mm | 粘結(jié)劑含量 % | 含水率 % | 標(biāo)準(zhǔn)卷重 kg | 工藝及應(yīng)用 |
| PEC | 240-340 | 1050-1200 | 4-7 | ≤0.2 | 30 / 35 | 拉擠工藝 |
| PEMS | 335-485 | 1050-1200 | 4-7 | ≤0.2 | 30 / 35 | 拉擠工藝 |
| PNMF | 520 | 1270 | 無(wú)粘結(jié)劑 | 無(wú) | 50 | 拉擠工藝 |


| 型號(hào) | 克重 g/m2 | 幅寬 mm | 粘結(jié)劑含量 % | 含水率 % | 標(biāo)準(zhǔn)卷重 kg | 工藝及應(yīng)用 |
| PEC | 240-340 | 1050-1200 | 4-7 | ≤0.2 | 30 / 35 | 拉擠工藝 |
| PEMS | 335-485 | 1050-1200 | 4-7 | ≤0.2 | 30 / 35 | 拉擠工藝 |
| PNMF | 520 | 1270 | 無(wú)粘結(jié)劑 | 無(wú) | 50 | 拉擠工藝 |

